Coming Soon…
Corso di Meccanica A.A.2016-2017
Risultati degli esami
Risultati dell’Esame dell’11/9/2017
Matricola | Voto |
1746242 | Non superato |
1742498 | 15 |
1745800 | Non superato |
1764385 | 15 |
1760074 | Non superato |
1761594 | Non superato |
1744268 | Non superato |
1762356 | Non superato |
1770111 | 28 |
1769279 | Non superato |
1748140 | 15 |
1771671 | Non superato |
1700814 | Non superato |
1751283 | Non superato |
1759464 | Non superato |
1770943 | Non superato |
1747106 | 19 |
1763813 | Non superato |
1762325 | Non superato |
Risultati dell’Esame del 24/7/2017
Matricola | Voto |
1749811 | 30 |
1762356 | 15 |
1770111 | 15 |
1742498 | 15 |
1495757 | 15 |
1756288 | 15 |
1747106 | 17 |
175390 | 17 |
1744215 | 17 |
1749710 | 23 |
1759464 | Non superato |
1771671 | Non superato |
1746242 | Non superato |
1762325 | Non superato |
1769279 | Non superato |
1737984 | Non superato |
1760074 | Non superato |
1764385 | Non superato |
1765354 | Non superato |
1745800 | Non superato |
Risultati Dopo l’Esame del 7/7/2017
Matricola | Primo Esonero | Secondo Esonero | Voto Esoneri | Voto Esame | Voto |
1760074 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1744215 | 20 | Non superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1760258 | 24 | 27 | 26 | Non consegnato | 26 |
1752390 | 23 | Non superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1757431 | 26 | 28 | 27 | Non consegnato | 27 |
1747106 | 17 | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1763813 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1756905 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1708107 | 19 | 15 | 17 | Non consegnato | 17 |
1763570 | 24 | 23 | 24 | Non consegnato | 24 |
1756288 | 15 | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1751283 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1712921 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1755389 | 26 | 21 | 24 | Non consegnato | 24 |
1762325 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1765458 | 28 | 24 | 26 | Non consegnato | 26 |
1743243 | 27 | 25 | 26 | Non consegnato | 26 |
1756795 | 28 | 28 | 28 | Non consegnato | 28 |
1759464 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1749089 | 21 | 15 | 18 | 25 | 25 |
1748455 | 27 | 27 | 27 | Non consegnato | 27 |
1764027 | 17 | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1770943 | 20 | 20 | 20 | Non consegnato | 20 |
1759672 | 25 | 22 | 24 | Non consegnato | 24 |
1764115 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1701687 | 17 | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1771671 | 21 | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1744173 | 16 | Non superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1758920 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
1712685 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1766439 | 23 | 25 | 24 | Non consegnato | 24 |
1770111 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
1758850 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1766857 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1769831 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1762775 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1742540 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | 16 | 16 |
1746242 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non superato | Non Superato |
1741759 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1695527 | 15 | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1737984 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1757577 | 27 | 25 | 26 | Non consegnato | 26 |
1755270 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1757098 | Non superato | 18 | Non Esonerato | 20 | 20 |
1746326 | 22 | 25 | 24 | Non consegnato | 24 |
1761594 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1748140 | Non superato | 15 | Non Esonerato | Non superato | Non Superato |
1764385 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1762085 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1753416 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1762356 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1767251 | Non superato | 19 | Non Esonerato | 21 | 21 |
1703304 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1762218 | 30 | 30 | 30 | Non consegnato | 30 |
1749811 | 22 | 24 | 23 | Non consegnato | 23 |
1742819 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
1742498 | 23 | 21 | 22 | Non consegnato | 22 |
1742653 | Non superato | 24 | Non Esonerato | 28 | 28 |
1743200 | 32 | 18 | 25 | Non consegnato | 25 |
1741306 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1761137 | 16 | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1744150 | 30 | 28 | 29 | Non consegnato | 29 |
1752066 | 24 | 23 | 24 | 28 | 28 |
1745463 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1744268 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non consegnato | Non Superato |
1495757 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato | Non superato | Non Superato |
1767546 | 29 | 25 | 27 | Non consegnato | 27 |
1765562 | 20 | 15 | 18 | 24 | 24 |
1749710 | 16 | 17 | 17 | 22 | 22 |
1746399 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
1755135 | 23 | 27 | 25 | Non consegnato | 25 |
1745800 | Non Consegnato | Non Superato | Non Esonerato | Non superato | Non Superato |
1760677 | Non Consegnato | Non Superato | Non Esonerato | 30 | 30 |
1621962 | Non Consegnato | Non Consegnato | Non Esonerato | 24 | 24 |
1765354 | Non Consegnato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non superato | Non Superato |
1712686 | Non Consegnato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non superato | Non Superato |
1702325 | Non Consegnato | Non Consegnato | Non Esonerato | Non superato | Non Superato |
Risultati Esoneri
Matricola | Primo Esonero | Secondo Esonero | Complessivo |
1760074 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1744215 | 20 | Non Superato | Non Esonerato |
1760258 | 24 | 15 | 20 |
1752390 | 23 | 17 | 20 |
1757431 | 26 | Non Superato | Non Esonerato |
1747106 | 17 | Non Superato | Non Esonerato |
1763813 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1756905 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1708107 | 19 | Non Superato | Non Esonerato |
1763570 | 24 | 23 | 24 |
1756288 | 15 | Non Superato | Non Esonerato |
1751283 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1712921 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1755389 | 26 | 24 | 25 |
1762325 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1765458 | 28 | 24 | 26 |
1743243 | 15 | 25 | 20 |
1756795 | 28 | 28 | 28 |
1759464 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1749089 | 21 | 15 | 18 |
1748455 | 27 | 27 | 27 |
1764027 | 17 | Non Consegnato | Non Esonerato |
1770943 | 20 | 20 | 20 |
1759672 | 25 | Non Superato | Non Esonerato |
1764115 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1701687 | 17 | Non Consegnato | Non Esonerato |
1771671 | 21 | Non Superato | Non Esonerato |
1744173 | 16 | Non Superato | Non Esonerato |
1758920 | 20 | 20 | 20 |
1712685 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1766439 | 22 | 25 | 24 |
1758850 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1766857 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1769831 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1762775 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1742540 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1746242 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1741759 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1695527 | 15 | Non Consegnato | Non Esonerato |
1737984 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1757577 | 19 | 25 | 22 |
1755270 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1757098 | Non superato | 18 | Non Esonerato |
1746326 | 18 | 25 | 22 |
1761594 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1748140 | Non superato | 15 | Non Esonerato |
1764385 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1762085 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1753416 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1762356 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1767251 | Non superato | 19 | Non Esonerato |
1703304 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1762218 | 30 | 30 | 30 |
1749811 | 22 | 24 | 23 |
1742819 | 22 | 22 | 22 |
1742498 | Non superato | 21 | Non Esonerato |
1742653 | Non superato | 24 | Non Esonerato |
1743200 | 32 | 18 | 25 |
1741306 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1761137 | 16 | Non Consegnato | Non Esonerato |
1744150 | Non superato | 28 | Non Esonerato |
1752066 | 24 | 23 | 24 |
1745463 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1744268 | Non superato | Non Consegnato | Non Esonerato |
1495757 | Non superato | Non Superato | Non Esonerato |
1767546 | 29 | 25 | 27 |
1765562 | 20 | 15 | 18 |
1749710 | 16 | 17 | 17 |
1746399 | 16 | 16 | 16 |
1755135 | 21 | 27 | 24 |
1770111 | 24 | 24 | 24 |
1745800 | Non Consegnato | Non Superato | Non Esonerato |
1760677 | Non Consegnato | Non Superato | Non Esonerato |
Risultato Esonero 26/04/2017
Matricola | Voto |
1760074 | Non superato |
1744215 | 20 |
1760258 | 24 |
1752390 | 23 |
1757431 | 26 |
1747106 | 17 |
1763813 | Non superato |
1756905 | Non superato |
1708107 | 19 |
1763570 | 24 |
1756288 | 15 |
1751283 | Non superato |
1712921 | Non superato |
1755389 | 26 |
1762325 | Non superato |
1765458 | 28 |
1743243 | 15 |
1756795 | 28 |
1759464 | Non superato |
1749089 | 21 |
1748455 | 27 |
1764027 | 17 |
1770943 | 20 |
1759672 | 25 |
1764115 | Non superato |
1701687 | 17 |
1771671 | 21 |
1744173 | 16 |
1758920 | 20 |
1712685 | Non superato |
1766439 | 22 |
1770111 | 24 |
1758850 | Non superato |
1766857 | Non superato |
1769831 | Non superato |
1762775 | Non superato |
1742540 | Non superato |
1746242 | Non superato |
1741759 | Non superato |
1695527 | 15 |
1737984 | Non superato |
1757577 | 19 |
1755270 | Non superato |
1757098 | Non superato |
1746326 | 18 |
1761594 | Non superato |
1748140 | Non superato |
1764385 | Non superato |
1762085 | Non superato |
1753416 | Non superato |
1762356 | Non superato |
1767251 | Non superato |
1703304 | Non superato |
1762218 | 30 |
1749811 | 22 |
1742819 | 22 |
1742498 | Non superato |
1742653 | Non superato |
1743200 | 30+ |
1741306 | Non superato |
1761137 | 16 |
1744150 | Non superato |
1752066 | 24 |
1745463 | Non superato |
1744268 | Non superato |
1495757 | Non superato |
1767546 | 29 |
1765562 | 20 |
1749710 | 16 |
1746399 | 16 |
1755135 | 21 |
Avvisi
L’esame scritto del 11/09/2017 si terrà alle 08:50 in Aula Cabibbo del Nuovo Edificio di Fisica.
Presentarsi allo scritto comporta immediatamente la perdita di ogni eventuale scritto (esonero o esame) precedente.
L’appello per l’esame orale sarà il 25/9/2017.
Calendario delle lezioni
Corso Meccanica – Aula 3 Prof. Luciano Pietronero – Dr. Luciano Ortenzi, Dr. Emanuele Pugliese |
||||||
Marzo 2017 | ||||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lezioni n. 1 e 2
Introduzione al corso e informazioni generali. Il metodo scientifico, definizione operativa delle grandezze fisiche, |
Lezioni n. 3 e 4
Unità di misura ed equazioni dimensionali. Grandezze fondamentali e sistemi di misura. Calcolo vettoriale, scomposizione e prodotto scalare. |
Lezioni n. 5 e 6 Prodotto vettoriale. Rappresentazione cartesiana. Derivata di un vettore e di un vesore. |
Lezioni n. 7 e 8 Momento di un vettore. Coordinate polari piane. Cinematica e traiettorie. Vettore velocità e accelerazione. Moto circolare. |
|||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Lezioni n. 9 e 10 Espressione intrinseca dell’accelerazione tangenziale e normale. Moti rettilinei. Moto circolare uniforme. Periodicità. Velocità angolare. ri. |
Lezioni n. 11 e 12 Equazioni del moto crcolare uniforme. Moto oscillatorio armonico. Moto piano in coordinate polari. Moto con accelerazione costante. I gravi. |
Lezioni n. 13 e 14 Traiettoria di un proiettile. Moti relativi. Leggi di trasformazione della velocità. Effetto della rotazione rigida e relazioni di Poisson. Cenni sulla trasformazione dell’accelerazione. |
Lezioni n. 15 e 16
Moto relativo di traslazione. Trasformazioni di Galileo. Moto relativo di rotazione. I principi della dinamica. Concetto di forza come vettore. |
|||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Lezioni n. 17 e 18 Definizione operativa delle forze. Reazioni vincolari. Primo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. |
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lezioni n. 19 e 20 Secondo principio della dinamica. Massa inerziale e gravitazionale. Terzo principio della dinamica: principio di Azione e Reazione. Teorema della quantità di moto e dell’impulso. |
Lezioni n. 21 e 22
Momento angolare. Applicazione dei principi della dinamica. Forze elastiche e legge di Hooke. Molle e pendolo semplice.
|
Lezioni n. 23 e 24
Forze che dipendono dalla velocità. Attrito radente statico e dinamico. Dinamica dei sistemi di riferimento non inerziali. Forza centrifuga e forza di Coriolis.
|
Lezioni n. 25 e 26 Oscillazioni smorzate di un oscillatore armonico. Oscillazioni forzate e risonanza. |
Aprile 2017 | ||||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lezioni n. 27 e 28
Energia e lavoro. Lavoro di una forza, Energia cinetica, teorema delle forze vive. Campi di forze conservativi, esempi. |
Lezioni n. 29 e 30
Forza elastica, forze centrali a simmetria sferica, forza gravitazionale, forza centrifuga. Forze non conservative, attrito radente e forza di Stokes. |
|||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lezioni n. 31 e 32
Lavoro e potenza dissipata da un oscillatore armonico. Energia meccanica per pendolo, molle, scivoli. |
Lezioni n. 33 e 34 Macchine semplici, potenza, conservazione dell’energia e leggi del moto, Energia potenziale e stabilità dell’ equilibrio. |
|||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Lezioni n. 35 e 36
Introduzione alla dinamica dei sistemi. Centro di massa. Densita’. Quantità di moto. Prima equazione della dinamica dei sistemi. Teorema del moto del c.d.m. |
Lezioni n. 37 e 38
Conservazione della quantità di moto. Momento angolare di un sistema. Equazioni cardinali. Sistemi isolati e terzo principio della dinamica. Baricantro. |
Maggio 2017 |
||||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lezioni n 39 e 40
Moto rispetto al c.d.m. e teoremi di Koenig. Energia cinetica e potenziale, lavoro ed energia, Energia meccanica. Forza gravitazionali. |
Lezioni n. 41 e 42
Pseudolavoro. Sistemi di due corpi e moto relativo. Fenomeni di urto. Conservazione delle grandezze dinamiche. |
Lezioni n. 43 e 44 Urti: limitazioni dovute alle leggi di conservazione. Urti unidimensionali e nel piano. Collisioni tra due corpi e moto relativo. Collisioni elastiche e anelastiche, |
Lezioni n. 45 e 46
Coefficiente di anelasticità. Moto dei razzi, sistemi a massa variabile. Introduzione ai corpi rigidi. |
|||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lezioni n. 47 e 48
Cinematica dei corpi rigidi. Moti traslatori e rotatori. La ruota, asse variabile. Momento di inerzia, Torema di Huigens-Steiner. Momento di inerzia per vari sistemi. |
Lezioni n. 49 e 50
|
Lezioni n. 51 e 52
Energia cinetica di un sistema rigido. Lavoro delle forze agenti su sistemi rigidi. Energia e moto dei sistemi rigidi.
|
||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Lezioni n. 53 e 54
Rototraslazione e rotazione. Statica dei sistemi rigidi. Leva di primo genere. Stabilità dell’equilibrio. |
Lezioni n. 55 e 56
Moti giroscopici, precessione dell’asse terrestre. Dinamica del rotolamento puro. Introduzione alla gravitazione. |
Lezioni n. 57 e 58
Legge di gravitazione universale e procedimento di Newton per derivarla. Massa inerziale e massa gravitazionale. Leggi di Keplero. Campi a simmetria sferica.
|
||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lezioni n. 59 e 60
Orbite circolari. Costante gravitazionale. prima legge di Keplero. Introduzione alla meccanica dei fluidi. Sistemi liquidi e gassosi. Equazione della statica dei fluidi. Legge di Stevino e di Pascal. |
Lezioni n. 61 e 62
Torchio idraulico. Pressione atmosferica e dipendenza dalla quota. Legge di Archimede. Dinamica dei fluidi. Descrizione euleriana e lagrangiana. Teorema di continuità. |
Giugno 2017 | ||||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | ||||
Lezioni n. 63 e 64
Teorema di Bernoulli. Tubo di Venturi e tubo di Pitot. Introduzione ai fenomeni ondulatori. Equazione di D’Alambert. |
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Criteri di valutazione
Il profitto verra’ valutato durante l’anno ed a fine corso per mezzo di un esame basato su prove scritte ed orali:
durante l’anno:
durante l’anno si svolgeranno due prove d’esonero (1 o 2 esercizi in 2 ore): rispettivamente a fine aprile ed all’inizio di giugno 2016. Ogni prova d’esonero sara’ considerata superata se valutata almeno 15/30. Le prove d’esonero si considereranno superate se saranno state valutate con un voto medio minimo di 18/30.
a fine corso (prove scritte 7 luglio e 24 luglio)
si sostiene la prova scritta (2 o 3 esercizi in 3 o 4 ore) e si accede alla prova orale con un voto minimo di 15/30;
la prova scritta puo’ essere sostituita con le due prove d’esonero, proposte durante il corso (1 o 2 esercizi in 2 ore), se superate con un voto medio minimo di 18/30. Ogni prova d’esonero per essere considerata superata deve essere stata valutata almeno 15/30;
in caso di assenza, o di insufficienza, o nel caso in cui si volesse migliorare il voto di un solo esonero, lo studente potra’ rimediare svolgendo, durante la prima prova scritta d’esame (5 luglio) due esercizi opportunamente indicati e consegnando entro due ore.
lo studente che sostiene interamente la prova scritta rinuncia al voto dell’esonero. Lo studente puo’ atresi’ decidere di mantenere il voto degli esoneri (purche’ soddisfacente le condizioni menzionate) ritirandosi entro la prima ora.
a settembre (prova scritta 11 settembre):
prova scritta: 2 o 3 esercizi in 3 o 4 ore – si accede alla prova orale con un voto minimo di 15/30;
la prova scritta puo’ essere sostituita con le due prove d’esonero, proposte durante il corso (1 o 2 esercizi in 2 ore), se superate con un voto medio minimo di 18/30. Ogni prova d’esonero per essere considerata superata deve essere stata valutata almeno 15/30;
lo studente che sostiene interamente la prova scritta rinuncia al voto dell’esonero.
Il voto finale e’ definito in base al voto dello scritto (50%) e dell’orale (50%).
Calendario degli esami
(alcune date potrebbero cambiare!)
Prove scritte durante il corso (possono esonerare dall’esame scritto finale):
I prova : fine aprile 2017
II prova : inizio giugno 2017
Alla conclusione del corso:
prova scritta : 7 luglio 2017 (08:50 in Aula 1 di Chimica Nuova).
prova orale : a partire dalle 10:00 del 17 luglio 2017. Stanza 234 Edificio Marconi, ufficio del Professor Pietronero.
prova scritta : 24 luglio 2017 (8:50 in Aula 3 del Nuovo Edificio di Fisica).
prova orale : a partire dalle 12:00 del 27 luglio 2017. Stanza 234 Edificio Marconi, ufficio del Professor Pietronero.
A settembre:
prova scritta : 11 settembre 2017 (08:50 in Aula Cabibbo del Nuovo Edificio di Fisica)
prova orale : 25 settembre 2017
Informazioni ulteriori:
Recupero esoneri: In caso di assenza o insufficienza ad uno dei due esoneri lo studente potrà rimediare svolgendo, durante la prima prova scritta d’esame (5 luglio), uno o due esercizi opportunamente indicati.
Lo studente che sostiene interamente la prova scritta rinuncia al voto dell’esonero.
Lo scritto o l’esonero valgono un anno. Una volta che lo studente si presenta all’orale e non dovesse superare l’esame va ripetuta anche la prova scritta. Durante ogni sessione con due appelli si può fare un solo scritto e un solo orale.
NB: e’ necessario prenotarsi per l’esame scritto su INFOSTUD
Organizzazione del corso
Coming Soon…